Bekijk resultaten enquête: Ik heb interesse in deze inkoopactie |
|||
Deze enquête zal sluiten op 09-01-08 om 23:40 | |||
Ik koop er dan 1 | 15 | 93,75% | |
Ik koop er dan 2 | 1 | 6,25% | |
Ik koop er dan 3 | 0 | 0% | |
Ik koop er dan 4 | 0 | 0% | |
Ik koop er dan 5 | 0 | 0% | |
Ik koop er dan 6 | 0 | 0% | |
Ik koop er dan meer als 6 | 0 | 0% | |
Aantal stemmers: 16. |