Bekijk resultaten enquête: Voor hoeveel zou je je 3gs 16gb verkopen om een iphone 4 te kunnen kopen |
|||
250 | 3 | 6,12% | |
260 | 0 | 0% | |
270 | 0 | 0% | |
280 | 1 | 2,04% | |
290 | 2 | 4,08% | |
300 | 3 | 6,12% | |
310 | 0 | 0% | |
320 | 1 | 2,04% | |
330 | 0 | 0% | |
340 | 0 | 0% | |
350 | 12 | 24,49% | |
360 | 4 | 8,16% | |
370 | 3 | 6,12% | |
380 | 3 | 6,12% | |
390 | 1 | 2,04% | |
400
apotheosis, conquerer, Harley4, Kees0, knuster, Laurens S., lucnijhuis92, Lunatic, Michael_D, Michel15, o3vegeta, PWI, soCool, sweet, wvy
|
15 | 30,61% | |
410 | 1 | 2,04% | |
420 | 2 | 4,08% | |
430 | 0 | 0% | |
440 | 5 | 10,20% | |
Meerdere antwoorden per stemmer mogelijk. Aantal stemmers: 49. |