//
 
Ga terug   iPhone, iPod touch, iPad en Apple TV forum > Kopen en verkopen > Koopinformatie en ervaringen > Koopinformatie Nederland > iPhone 6 kopen bij Apple Store Haarlem
Wachtwoord vergeten? Registreren!
Registreer FAQ Ledenlijst Kalender Zoeken Berichten van vandaag Markeer forums als gelezen

Bekijk resultaten enquête: Welke iPhone ga jij kopen in de Apple Store Haarlem

Deze enquête zal sluiten op 13-11-14 om 10:01
iPhone 6 16gb Spacegrey 2 8,33%
iPhone 6 16gb Silver 1 4,17%
iPhone 6 16gb Gold 0 0%
iPhone 6 64gb Spacegrey 11 45,83%
iPhone 6 64gb Silver 2 8,33%
iPhone 6 64gb Gold 1 4,17%
iPhone 6 128gb Spacegrey 1 4,17%
iPhone 6 128gb Silver 0 0%
iPhone 6 128gb Gold 0 0%
iPhone 6Plus 16gb Spacegrey 1 4,17%
iPhone 6Plus 16gb Silver 1 4,17%
iPhone 6Plus 16gb Gold 0 0%
iPhone 6Plus 64gb Spacegrey 3 12,50%
iPhone 6Plus 64gb Silver 1 4,17%
iPhone 6Plus 64gb Gold 2 8,33%
iPhone 6 128gb Spacegrey 2 8,33%
iPhone 6 128gb Silver 1 4,17%
iPhone 6 128gb Gold 1 4,17%
Meerdere antwoorden per stemmer mogelijk. Aantal stemmers: 24.


Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 20:30.